| year | 2018 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 15m |
| beam | 4.8m |
| draft | 1.85m |
| sail area | mq |
| engine | 110hp |
| fuel | 400lt |
| water | 750lt |
cockpit teak, air conditioning, fan, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc, freezer, snorkeling equipment,
10 Oct 24 Apr 29 May 19 Jun 28 Aug
28 Aug 25 Sep 9 Oct 22 Apr