| year | 2016 |
| berths | 10+3 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.75m |
| beam | 4.69m |
| draft | 2.28m |
| sail area | 122mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 240lt |
| water | 615lt |
cockpit teak, bow thruster,air conditioning, generator, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter, freezer,
10 Oct 17 Apr 22 May 19 Jun 24 Jul 21 Aug
21 Aug 11 Sep 25 Sep 9 Oct 31 Dec